Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 90 ccm |
Bohrung | 47 mm |
Hub | 51,8 mm |
Leistung | 46 kW (6,3 PS) |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 6,6 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Kette |
Länge | 1425 mm |
---|---|
Breite | 905 mm |
Höhe | 925 mm |
Radstand | 965 mm |
Gewicht fahrbereit | 122 kg |
Tankinhalt | 5,3 l |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Nachlauf | 15 mm |
Federweg | 71 mm |
---|
Federweg | 74 mm |
---|
Bauart | Trommel |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.